不良対策情報:射出成形不良原因と対策
成形品の一部のみ充てん不足
| 原因 | 対策 | |
|---|---|---|
| 成形機・成形条件 | ||
| 材料温度 | 低い | 上げる |
| シリンダ温度 | - | (高くする) |
| 金型温度 | 低い | 上げる |
| 射出圧力 | 低い | 上げる |
| 保持圧力(保圧) | 低い | 上げる |
| 保圧切換位置 | - | 射出から保圧への切替えを遅くする |
| 背圧 | - | (高くする) |
| 射出速度 | 遅い | 上げる |
| 保圧速度 | 遅い | 上げる |
| スクリュー回転数 | - | (高くする) |
| 材料の計量ストローク | 少ない | 増す |
| 材料 | ||
| 成形材料 | 流れが悪い | 流れのよい材料を使用する |
| 金型成形品 | ||
| スプルー、 ランナー、 ゲート | 小さい | ランナー、ゲートを大きくする |
| エアベント | ない又は小さい | エアベントを設けるか、ベントを大きくする |
| 成形品の肉厚 | 薄い | 薄肉部を調整する |
