不良対策情報:射出成形不良原因と対策
肉厚部分のひけ(リブ、ボス)
| 原因 | 対策 | |
|---|---|---|
| 成形機・成形条件 | ||
| 材料温度 | 高い | 下げる |
| シリンダ温度 | - | (低くする) |
| 金型温度 | 高い | 下げる |
| 射出圧力 | 高い | 上げる |
| 保持圧力(保圧) | - | (高くする) |
| 保圧切換位置 | - | 射出から保圧への切替えを遅くする |
| 背圧 | - | (低くする) |
| 射出速度 | 遅い | 上げる |
| スクリュー回転数 | - | (低くする) |
| 保圧速度 | 短い | 長くする |
| クッション量 | 多い | 減らす |
| 金型成形品 | ||
| スプルー、ランナー、ゲート | ランナー、ゲートが小さい | ランナーゲートを大きくする |
| スプルー、 ランナー、 ゲート | ゲートの位置が悪い | 肉厚部の近くのゲートをつける |
| 成形品の肉厚 | 薄い | 薄肉部を調整する |
