不良対策情報:射出成形不良原因と対策
成形品全体がひけ気味
| 原因 | 対策 | |
|---|---|---|
| 成形機・成形条件 | ||
| 材料温度 | 高い | 下げる |
| シリンダ温度 | - | (低くする) |
| 金型温度 | 高い | 下げる |
| 射出圧力 | 低い | 上げる |
| 保持圧力(保圧) | - | (高くする) |
| 保圧切換位置 | - | 射出から保圧への切替えを遅くする |
| 背圧 | - | (低くする) |
| 射出速度 | 遅い | 上げる |
| スクリュー回転数 | - | (低くする) |
| 保圧時間 | 短い | 長くする |
| 材料 | ||
| 成形材料 | - | 流れのよい材料を使用する |
| 金型成形品 | ||
| スプルー、ランナー、ゲート | ランナー、ゲートが小さい | ランナー、ゲートを大きくする |
| スプルー、ランナー、ゲート | ゲートの位置が悪い | ゲートの位置が悪いので適性にし、圧力が均一にかかるようにする |
