不良対策情報:射出成形不良原因と対策
ウェルドマーク
| 原因 | 対策 | |
|---|---|---|
| 成形機・成形条件 | ||
| 材料温度 | 低い | 上げる |
| シリンダ温度 | - | (高くする) |
| 金型温度 | 低い | 上げる |
| 射出圧力 | 低い | 上げる |
| 背圧 | - | (高くする) |
| 射出速度 | 遅い | 上げる |
| スクリュー回転数 | - | (高くする) |
| 材料 | ||
| 成形材料 | 流れが悪い | 流れのよい材料にかえる |
| 離型剤 | - | 使用量を適正にする |
| 金型成形品 | ||
| スプルー、 ランナー、 ゲート | ランナー、ゲートが小さい | ランナー、ゲートを大きくする |
| スプルー、 ランナー、 ゲート | ランナー、ゲートの位置が悪い | ゲートの位置を変更するか、ゲート数を増す |
| エアベント | - | キャビティのウェルド発生部にエアベントを設ける(ベント溝の深さ0.01〜0.03mm) |
| スラグウェル | - | キャビティのウェルド部にコールドスラグウェルを設ける |
| 成形品の肉厚 | - | 肉厚を増す |
