不良対策情報:射出成形不良原因と対策
バリ
| 原因 | 対策 | |
|---|---|---|
| 成形機・成形条件 | ||
| 材料温度 | 高い | 下げる |
| シリンダ温度 | - | (低くする) |
| 金型温度 | 高い | 下げる |
| 射出圧力 | 高い | 下げる |
| 保圧切換位置 | - | 射出から保圧への切替えを早くする |
| 背圧 | - | (低くする) |
| 射出速度 | 速い | 下げる |
| スクリュー回転数 | - | (低くする) |
| 材料の計量ストローク | 大きい | 下げる |
| その他 | - | 型締力≧成形品の投影面積×成形圧力、型締力が不足の場合は大型機を使用する |
| 金型 | ||
| パーティング面 | - | 金型のパーティング面を修正する |
| 金型強度 | - | 金型の強度(たわみ)を増すように修正する(サポートを入れる) |
